| 场馆名称 | 承办场次 | 重要比赛 |
|---|---|---|
| 卢赛尔体育场 | 10场 (含决赛) | 决赛、半决赛、小组赛 |
| 海湾体育场 | 9场 | 半决赛、小组赛 |
| 974体育场 | 7场 | 小组赛、1/8决赛 |
| 阿图玛玛体育场 | 8场 | 小组赛、1/8决赛 |
| 艾哈迈德·本·阿里体育场 | 7场 | 小组赛、1/8决赛 |
| 贾努布体育场 | 7场 | 小组赛、1/8决赛 |
| 教育城体育场 | 8场 | 小组赛、1/8决赛、1/4决赛 |
| 哈利法国际体育场 | 8场 | 小组赛、1/8决赛、3/4名决赛 |
打开赛程表,找到比赛序号(1-64),即可对照场馆分布图。所有场馆均配备空调系统。
多哈地铁可直达大部分场馆,例如卢赛尔站、教育城站等。比赛日提供免费 shuttle 巴士。